简要描述:颁奥9系列高级正置明暗场光学显微镜所有光学部件均经过特殊处理并镀有特殊膜层灵活紧凑的结构,适应各种环境下的显微观察专业金相物镜,笔搁翱款采用高级的明暗场萤石级半复消技术,成像更清晰各种观察方法下都能得到清晰锐利与高对比度的显微图像全系列机型标配尝贰顿可调光源
详细介绍
品牌 | 上海测维 | 配备图像分析系统 | 是 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 地矿,能源,电子,制药,综合 |
技术规格表:
CW9系列 | 标准配置清单 |
光学系统 | 无限远色差校正光学系统,标配观察方式(明场、暗场、偏光),照明方式(反射、透射) |
光学放大倍数 | 50倍-2000倍 |
数码放大倍数 | 150倍-3000倍(23.8寸显示器为例) |
工业相机 | 2000万彩色数字成像系统,采用SONY芯片,USB3.0高速数据传输 |
观察筒 | 无限远铰链叁通观察筒,瞳距调节:50mm~76mm,两档分光比双目:叁目=100:0及50:50 |
目镜 | 高眼点大视野目镜SWH10X-H/23mm,视度可调,赠送WF20X目镜 |
半复消物镜 | 无限远半复消长距明暗场物镜 45MM可见光金相物镜5X NA0.15 WD21mm |
无限远半复消长距明暗场物镜 45MM可见光金相物镜10X NA0.30 WD11mm | |
无限远半复消长距明暗场物镜 45MM可见光金相物镜20X NA0.45 WD12mm | |
无限远半复消长距明暗场物镜 45MM可见光金相物镜50X NA0.75 WD7.5mm | |
无限远半复消长距明暗场物镜 45MM可见光金相物镜100X NA0.80 WD3.0mm | |
萤石级物镜(PRO系列专用,效果接近进口水准) | 无限远半复消长距明暗场萤石物镜 45MM可见光金相物镜5X NA0.15 WD18.5mm |
无限远半复消长距明暗场萤石物镜 45MM可见光金相物镜10X NA0.30 WD11mm | |
无限远半复消长距明暗场萤石物镜 45MM可见光金相物镜20X NA0.45 WD11.9mm | |
无限远半复消长距明暗场萤石物镜 45MM可见光金相物镜50X NA0.80 WD3.0mm | |
无限远半复消长距明暗场萤石物镜 45MM可见光金相物镜100X NA0.90 WD1.0mm | |
物镜转换器 | 5孔明暗场物镜转换器 |
机架 上光源 | 反射用机架, 低手位粗微同轴调焦机构。粗调行程35mm,微调精度0.001mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置。内置100-240V宽电压系统 |
载物台 | 大行程载物台,平台面积 310*240mm,移动行程:150mmX100mm,同轴调节 |
聚光镜 | 聚光镜(N.A.0.9),阿贝聚光镜 |
反射照明器 | 明暗场反射照明器,带可变孔径光阑,视场光阑,中心可调,带滤色片插槽,带起偏镜/检偏镜插槽, |
灯室 | 10W超高亮度可调LED灯室,透、反射通用,预定中心,使用寿命可达数万小时,色差还原好 |
摄像接口 | 摄影摄像附件:1X,国际标准C型接口 |
偏光组件 | 起偏镜插板,360&诲别驳;旋转式检偏镜插板 |
软件 | 拍照,录像,测量,实时图像拼接,景深融合、自动曝光等功能 |
标尺 | 高精度型测微尺,格值0.01mm |
产物咨询
微信扫一扫