简要描述:荧光体视显微镜 PXS0763 采用了 OEM 日本的制作工业,新的 ComView 目镜利用了瞳孔像差控制的优势,确保了快速而舒适的观察。Green 光学系统中图像形成路径的小角度收敛确保了*的图像平面和景深。出色的光学镀膜技术技术提供了很高的色彩保真度。荧光部分采用全新升级的落射荧光照明系统,采用可调式高亮LED模组作为激发光源,适合于荧光体视的观察。
相关文章
Related Articles详细介绍
结构类型 | 落射式 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 激发光源 | LED |
仪器种类 | 体视荧光显微镜 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
荧光体视显微镜主要技术参数:
目镜 | 广角目镜 WF10X,视场数 22; | ||
物镜 | 连续变倍物镜 | ||
变倍范围:0.7~6.3(变倍比:1:9) | |||
工作距离:110尘尘 | |||
视场范围 | &笔丑颈;33.8~&笔丑颈;3.49 | ||
总放大倍数 | 7X~63X | ||
垂直有效行程 | 83mm | ||
类型 | 激发光波长 | 发射波长 | |
激发滤色片组(可以任意选择) | 蓝光(叠) | 460nm-470nm | 515nm |
绿光(骋) | 520nm-530nm | 590nm | |
紫外光(鲍痴) | 360nm-370nm | 425nm | |
紫光(痴) | 390nm-400nm | 455nm | |
底座尺寸 | 310mmX280mm | ||
照明方式 | 上光源:3W 高亮度 LED | ||
下光源:5W 高亮度 LED | |||
2000万像素彩色数字成像 | 2000万像素彩色摄像系统,连接电脑拍摄图片(选购件) |
产物咨询
微信扫一扫