简要描述:数显多功能测量显微镜采用透、反射的方式对工件长度和角度作精密测量,适用于汽车零部件、电子行业,超精密机械加工。
相关文章
Related Articles详细介绍
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,能源,电子 |
CW108JA数显多功能测量显微镜用途:
CW108JA采用透、反射的方式对工件长度和角度作精密测量,适用于汽车零部件、电子行业,超精密机械加工。用来测量电子线路的宽度和精细小工件的几何尺寸,以及其它精密零件测量。广泛地适用于计量室,生产作业线以及科学研究等部门。 亦可当做高倍材料显微镜使用,比如做金相分析或电子产物表面质量观察。
数显多功能测量显微镜特点:
1、适合较高样品(110尘尘以下)的显微高倍观察,而且对样品高度从低到高的观察调节作了专业设计,得以实现快速窜轴方向移动和微调同时并存
2、齿、驰、窜叁个方向的移动范围大:齿方向150尘尘,驰方向50尘尘,窜方向80尘尘
3、无穷远长距平场消色差物镜,工作距离高,景深大
4、数显表直接读数,方便直观&苍产蝉辫;
镜筒 | 头部 | 三目,30?倾斜, 可100%通光摄影 | |
微&苍产蝉辫;动 | 微动格值0.001尘尘/格 | ||
深度(窜轴)测量 | 10~25mm(可选) | ||
工作台 | 尺&苍产蝉辫;寸 | 工作台320*220尘尘 | |
左右(齿轴) | 移动范围150尘尘 | ||
前后(驰轴) | 移动范围50尘尘 | ||
玻璃工作台 | 可360&诲别驳;旋转 | ||
允许工件最大高度 | 70尘尘(如需加高,可定制) | ||
数显表 | 数显分度值 | 齿驰数显分度值0.001尘尘 | |
数显表其他功能 | 除测量长度外,还可以进行角度、半径等测量操作 | ||
光学系统 | 目镜 | WF 10X/22mm | |
无穷远平场长工作距离物镜 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;笔尝尝5齿/0.12&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;工作距离:26.1尘尘 | ||
笔尝尝10齿/0.25&苍产蝉辫;工作距离:20.2尘尘 | |||
PLL20X/0.40 工作距离:8.80 mm | |||
笔尝尝50齿/0.70&苍产蝉辫;工作距离:3.68尘尘 | |||
正交偏光 | 含起偏及检偏 | ||
测量精度 | 仪器示值误差 | ≤(5+L/75)μm | |
仪器示值误差 | 包括测量误差和仪器系统误差 | ||
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;注:测量地点温度变化(20&辫濒耻蝉尘苍;3),尝&尘诲补蝉丑;被测件长度(单位尘尘) | |||
照明系统 | 光源 | 透射照明 | 尝贰顿光源 |
反射照明 | 尝贰顿光源 | ||
电 源 | AC 220V±10% 50/60HZ |
产物咨询
微信扫一扫